(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 12,189 |
現金及び預金 | 12,189 |
資産合計 | 12,189 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 545 |
未払金 | 71 |
未払法人税等 | 474 |
負債合計 | 545 |
純資産の部 | |
株主資本 | 11,643 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 1,643 |
純資産合計 | 11,643 |
負債及び純資産合計 | 12,189 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 40,423 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 38,735 |
営業利益 | 1,688 |
営業外収益 | 137 |
経常利益 | 1,825 |
税引前当期純利益 | 1,825 |
法人税、住民税及び事業税 | 474 |
当期純利益 | 1,351 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナホーム(株)(現:パナソニック ホームズ(株))と資本業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。