
| 順位 | 管理会社 | 組合数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハウズイング | 9,207 |
| 2 | 東急コミュニティー | 7,763 |
| 3 | 大京アステージ | 7,515 |
| ★ | 合人社グループ | 6,324 |
| 4 | 合人社計画研究所 | 5,253 |
| 5 | 三菱地所コミュニティ | 4,329 |
| 6 | 大和ライフネクスト | 4,064 |
| 7 | 長谷工コミュニティ | 4,030 |
| 8 | あなぶきハウジングサービス | 3,558 |
| 9 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,515 |
| 10 | グローバルコミュニティ(大阪) | 2,372 |
| 11 | 野村不動産パートナーズ | 2,369 |
| 12 | 穴吹コミュニティ | 2,087 |
| 13 | 住友不動産建物サービス | 1,787 |
| 14 | ライフポート西洋 | 1,512 |
| 15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 1,324 |
マンション管理新聞2026年(令和8年)5月25日第1336号より抜粋
| 順位 | 管理会社 | 戸数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハウズイング | 517,990 |
| 2 | 東急コミュニティー | 469,575 |
| 3 | 大京アステージ | 425,959 |
| 4 | 長谷工コミュニティ | 415,402 |
| 5 | 三菱地所コミュニティ | 335,347 |
| ★ | 合人社グループ | 323,579 |
| 6 | 大和ライフネクスト | 291,118 |
| 7 | 合人社計画研究所 | 268,906 |
| 8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 221,268 |
| 9 | 野村不動産パートナーズ | 185,891 |
| 10 | あなぶきハウジングサービス | 183,371 |
| 11 | 住友不動産建物サービス | 179,056 |
| 12 | 日本総合住生活 | 158,329 |
| 13 | 穴吹コミュニティ | 115,676 |
| 14 | グローバルコミュニティ(大阪) | 108,708 |
| 15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 107,010 |
マンション管理新聞2026年(令和8年)5月25日第1336号より抜粋
| 順位 | 管理会社 | 増加戸数 |
|---|---|---|
| 1 | 合人社計画研究所 | 10,989 |
| 2 | あなぶきハウジングサービス | ※10,335 |
| 3 | 日本ハウズイング | 9,178 |
| 4 | 名鉄コミュニティライフ | ※7,916 |
| 5 | 住友不動産建物サービス | 7,228 |
| 6 | 大和ライフネクスト | 5,945 |
| 7 | 積水ハウスGMパートナーズ | ※5,629 |
| 8 | サニーライフ | 4,284 |
| 9 | フージャースウェルビーイングパートナーズ | 3,850 |
| 10 | 野村不動産パートナーズ | 3,585 |
| 11 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 3,258 |
| 12 | 長谷工コミュニティ | 2,634 |
| 13 | 明和地所コミュニティ | 2,616 |
| 14 | メイクスプラス | 2,570 |
| 15 | 三菱地所コミュニティ | 2,455 |
マンション管理新聞2026年(令和8年)5月25日第1336号より抜粋
買収・合併・事業譲渡を含む
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。