順位 | 管理会社 | 組合数 | 棟数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東急コミュニティー | 8,476 | 10,029 | 504,334 |
2 | 日本ハウズイング | 8,715 | 10,116 | 478,240 |
3 | 大京アステージ | 7,599 | 8,018 | 429,786 |
4 | 長谷工コミュニティ | 3,726 | 4,648 | 382,174 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 4,287 | 5,091 | 328,529 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,946 | 4,373 | 275,846 |
★ | 合人社グループ | 5,021 | 5,436 | 262,229 |
7 | 合人社計画研究所 | 4,475 | 4,847 | 229,708 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,460 | 2,736 | 205,226 |
9 | 住友不動産建物サービス | 1,849 | 2,194 | 174,838 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 2,269 | 2,556 | 170,493 |
11 | 日本総合住生活 | 752 | 7,638 | 161,421 |
12 | あなぶきハウジングサービス | 2,932 | 2,960 | 143,653 |
13 | 穴吹コミュニティ | 2,047 | 2,067 | 111,408 |
14 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 1,304 | 1,635 | 107,125 |
15 | グローバルコミュニティ(大阪) | 2,251 | 2,361 | 101,901 |
マンション管理新聞2022年(令和4年)5月25日第1204号より抜粋
順位 | 管理会社 | 増加戸数 |
---|---|---|
1 | 東急コミュニティー | ※162,692 |
2 | あなぶきハウジングサービス | ※12,306 |
3 | 長谷工コミュニティ | 8,414 |
4 | 日本ハウズイング | 8,342 |
5 | 合人社計画研究所 | 6,665 |
6 | 南海ビルサービス | ※4,190 |
7 | 野村不動産パートナーズ | 3,517 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,620 |
9 | エスリード建物管理 | 2,513 |
10 | サニーライフ | 2,478 |
11 | ライフポート西洋 | 2,445 |
12 | レーベンコミュニティ | 2,429 |
13 | エステム管理サービス | 2,075 |
14 | 積水ハウスGMパートナーズ | 1,953 |
15 | 住友不動産建物サービス | 1,644 |
買収・合併・事業譲渡を含む
順位 | 管理会社 | 組合数 |
---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 8,715 |
2 | 東急コミュニティー | 8,476 |
3 | 大京アステージ | 7,599 |
★ | 合人社グループ | 5,021 |
4 | 合人社計画研究所 | 4,475 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 4,287 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,946 |
7 | 長谷工コミュニティ | 3,726 |
8 | あなぶきハウジングサービス | 2,932 |
9 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,460 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 2,269 |
11 | グローバルコミュニティ(大阪) | 2,251 |
12 | 穴吹コミュニティ | 2,047 |
13 | 住友不動産建物サービス | 1,849 |
14 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 1,304 |
15 | ライフポート西洋 | 1,283 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。