順位 | 管理会社 | 組合数 |
---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 8,983 |
2 | 東急コミュニティー | 8,061 |
3 | 大京アステージ | 7,504 |
★ | 合人社グループ | 5,698 |
4 | 合人社計画研究所 | 4,789 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 4,289 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,981 |
7 | 長谷工コミュニティ | 3,836 |
8 | あなぶきハウジングサービス | 3,327 |
9 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,505 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 2,328 |
11 | グローバルコミュニティ(大阪) | 2,306 |
12 | 穴吹コミュニティ | 2,060 |
13 | 住友不動産建物サービス | 1,819 |
14 | ライフポート西洋 | 1,463 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 1,318 |
マンション管理新聞2024年(令和6年)5月25日第1270号より抜粋
順位 | 管理会社 | 戸数 |
---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 499,325 |
2 | 東急コミュニティー | 483,599 |
3 | 大京アステージ | 426,101 |
4 | 長谷工コミュニティ | 397,848 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 330,876 |
★ | 合人社グループ | 291,107 |
6 | 大和ライフネクスト | 280,367 |
7 | 合人社計画研究所 | 243,638 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 215,802 |
9 | 野村不動産パートナーズ | 178,587 |
10 | 住友不動産建物サービス | 176,888 |
11 | あなぶきハウジングサービス | 165,844 |
12 | 日本総合住生活 | 160,586 |
13 | 穴吹コミュニティ | 113,162 |
14 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 106,909 |
15 | グローバルコミュニティ(大阪) | 105,244 |
マンション管理新聞2024年(令和6年)5月25日第1270号より抜粋
順位 | 管理会社 | 増加戸数 |
---|---|---|
1 | あなぶきハウジングサービス | ※14,213 |
2 | 合人社計画研究所 | 10,416 |
3 | 日本ハウズイング | 9,659 |
4 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 8,263 |
5 | 長谷工コミュニティ | 7,763 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,894 |
7 | 野村不動産パートナーズ | 3,656 |
8 | 明和地所コミュニティ | 3,158 |
9 | 三菱地所コミュニティ | 2,976 |
10 | レーベンコミュニティ | 2,688 |
11 | (一社)かながわ土地建物保全協会 | 2,640 |
12 | 国土管理 | ※2,559 |
13 | グローバルコミュニティ | 1,868 |
14 | サニーライフ | 1,786 |
15 | ホームライフ管理 | 1,663 |
マンション管理新聞2024年(令和6年)5月25日第1270号より抜粋
買収・合併・事業譲渡を含む
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。