順位 | 管理会社 | 組合数 |
---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 9,149 |
2 | 東急コミュニティー | 7,866 |
3 | 大京アステージ | 7,496 |
★ | 合人社グループ | 6,041 |
4 | 合人社計画研究所 | 5,037 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 4,310 |
6 | 長谷工コミュニティ | 4,022 |
7 | 大和ライフネクスト | 4,016 |
8 | あなぶきハウジングサービス | 3,604 |
9 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,512 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 2,347 |
11 | グローバルコミュニティ(大阪) | 2,343 |
12 | 穴吹コミュニティ | 2,080 |
13 | 住友不動産建物サービス | 1,809 |
14 | ライフポート西洋 | 1,485 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 1,326 |
マンション管理新聞2025年(令和7年)5月25日第1303号より抜粋
順位 | 管理会社 | 戸数 |
---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 508,812 |
2 | 東急コミュニティー | 473,527 |
3 | 大京アステージ | 424,628 |
4 | 長谷工コミュニティ | 412,768 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 332,892 |
★ | 合人社グループ | 309,123 |
6 | 大和ライフネクスト | 285,173 |
7 | 合人社計画研究所 | 257,917 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 218,010 |
9 | 野村不動産パートナーズ | 182,306 |
10 | あなぶきハウジングサービス | 173,036 |
11 | 住友不動産建物サービス | 171,828 |
12 | 日本総合住生活 | 159,615 |
13 | 穴吹コミュニティ | 114,275 |
14 | グローバルコミュニティ(大阪) | 107,568 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 107,167 |
マンション管理新聞2025年(令和7年)5月25日第1303号より抜粋
順位 | 管理会社 | 増加戸数 |
---|---|---|
1 | 長谷工コミュニティ | ※14,920 |
2 | 合人社計画研究所 | 14,279 |
3 | 日本ハウズイング | 9,487 |
4 | あなぶきハウジングサービス | 7,192 |
5 | 大和ライフネクスト | 4,806 |
6 | 野村不動産パートナーズ | 3,719 |
7 | 明和地所コミュニティ | 2,980 |
8 | TFDコミュニティ | 2,877 |
9 | レーベンコミュニティ | 2,870 |
10 | サニーライフ | 2,688 |
11 | グローバルコミュニティ | 2,324 |
12 | 阪急阪神ハウジングサポート | 2,216 |
13 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,208 |
14 | 三菱地所コミュニティ | 2,016 |
15 | ハリマライフサポート | ※1,822 |
マンション管理新聞2025年(令和7年)5月25日第1303号より抜粋
買収・合併・事業譲渡を含む
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。