(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 53,804 |
| 現金及び預金 | 34,846 |
| 未収入金 | 18,957 |
| 資産合計 | 53,804 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 25,296 |
| 買掛金 | 11,692 |
| 未払金 | 1,927 |
| 未払費用 | 4,469 |
| 未払法人税等 | 249 |
| 未払消費税 | 3,931 |
| 預り金 | 869 |
| 賞与引当金 | 2,156 |
| 負債合計 | 25,296 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 28,507 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | 27,507 |
| 純資産合計 | 28,507 |
| 負債及び純資産合計 | 53,804 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 226,345 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 225,327 |
| 営業利益 | 1,017 |
| 営業外収益 | 995 |
| 経常利益 | 2,012 |
| 税引前当期純利益 | 2,012 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 490 |
| 当期純利益 | 1,522 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松山2-1-12 |
|---|
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。