(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 50,371 |
| 現金及び預金 | 23,392 |
| 立替金 | 3 |
| 未収入金 | 26,975 |
| 資産合計 | 50,371 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 35,951 |
| 買掛金 | 7,677 |
| 未払金 | 12,045 |
| 未払費用 | 5,895 |
| 未払法人税等 | 3,040 |
| 未払消費税 | 4,464 |
| 預り金 | 180 |
| 賞与引当金 | 2,648 |
| 負債合計 | 35,951 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 14,419 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | 13,419 |
| 純資産合計 | 14,419 |
| 負債及び純資産合計 | 50,371 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 150,993 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 136,377 |
| 営業利益 | 14,616 |
| 営業外収益 | 13 |
| 経常利益 | 14,630 |
| 税引前当期純利益 | 14,630 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,519 |
| 当期純利益 | 10,110 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市松山2-1-12 |
|---|
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。