(単位:千円)
| 資産の部 | 流動資産 | 68,984 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 15,853 |
| 立替金 | 50 |
| 未収入金 | 53,080 |
| 資産合計 | 68,984 |
| 負債の部 | |
|---|---|
流動負債 |
64,881 |
| 未払金 | 10,885 |
| 未払費用 | 23,905 |
| 未払法人税等 | 6,603 |
| 未払消費税 | 14,349 |
| 預り金 | 879 |
| 賞与引当金 | 8,259 |
| 負債合計 | 64,881 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 4,103 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | 3,103 |
| 純資産合計 | 4,103 |
| 負債及び純資産合計 | 68,984 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 216,504 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 206,806 |
| 営業利益 | 9,697 |
| 営業外収益 | 9 |
| 経常利益 | 9,706 |
| 税引前当期純利益 | 9,706 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,603 |
| 当期純利益 | 3,103 |
| 所在地 | 広島県広島市中区袋町4-31 |
|---|
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。