(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 225,083 |
| 現金及び預金 | 224,233 |
| 売掛金 | 849 |
| 資産合計 | 225,083 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 12,948 |
| 買掛金 | 961 |
| 未払法人税等 | 9,343 |
| 未払消費税 | 2,643 |
| 負債合計 | 12,948 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 212,134 |
| 資本金 | 20,000 |
| 利益剰余金 | 192,134 |
| 純資産合計 | 212,134 |
| 負債及び純資産合計 | 225,083 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 433,794 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 388,033 |
| 営業利益 | 45,760 |
| 営業外収益 | 39 |
| 経常利益 | 45,800 |
| 税引前当期純利益 | 45,800 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 15,213 |
| 当期純利益 | 30,586 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
|---|---|
| TEL | 03-6844-6070 |
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)日本ワークスと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。