(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 118,158 |
| 現金及び預金 | 2,337 |
| 未成工事支出金 | 102,223 |
| 前払費用 | 550 |
| 未収入金 | 13,048 |
| 資産合計 | 118,158 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 14,607 |
| 未払金 | 14,510 |
| 未払費用 | 27 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 固定負債 | 122,145 |
| 長期借入金 | 122,145 |
| 負債合計 | 136,753 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 18,594 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 28,594 |
| 純資産合計 | △ 18,594 |
| 負債及び純資産合計 | 118,158 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 28,241 |
| 営業損失(△) | △ 28,241 |
| 営業外収益 | 1 |
| 営業外費用 | 279 |
| 経常損失(△) | △ 28,519 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 28,519 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 28,589 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡中城村字添石69番地1 |
|---|---|
| 事業内容 | 中城村立中学校整備事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。