(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 56,917,342 |
| 現金及び預金 | 28,433,706 |
| 売掛金 | 11,893,274 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,523,452 |
| 製品 | 1,536,779 |
| 貯蔵品 | 35,612 |
| 未成工事支出金 | 5,329,478 |
| その他 | 8,169,489 |
| 貸倒引当金 | △ 4,450 |
| 固定資産 | 73,288,257 |
| 有形固定資産 | 61,178,970 |
| 建物及び構築物 | 41,902,447 |
| 減価償却累計額 | △ 10,164,878 |
| 減損損失累計額 | △ 30,181 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,187,479 |
| 減価償却累計額 | △ 880,240 |
| 土地 | 28,872,662 |
| リース資産 | 29,946 |
| 減価償却累計額 | △ 27,821 |
| 建設仮勘定 | 133,343 |
| その他 | 646,276 |
| 減価償却累計額 | △ 490,065 |
| 無形固定資産 | 3,981,329 |
| のれん | 260,864 |
| その他 | 3,720,464 |
| 投資その他の資産 | 8,127,957 |
| 投資有価証券 | 2,147,606 |
| 長期貸付金 | 1,506,584 |
| 繰延税金資産 | 231,056 |
| その他 | 4,242,709 |
| 資産合計 | 130,205,599 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 17,598,953 |
| 買掛金 | 5,617,500 |
| 短期借入金 | 1,090,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 3,377,417 |
| リース債務 | 171,346 |
| 未払法人税等 | 1,201,852 |
| 賞与引当金 | 235,560 |
| その他 | 5,905,276 |
| 固定負債 | 67,674,284 |
| 長期借入金 | 65,138,627 |
| 繰延税金負債 | 191,390 |
| その他 | 2,344,267 |
| 負債合計 | 85,273,237 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 41,089,477 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 43,310,965 |
| 自己株式 | △ 2,251,488 |
| その他の包括利益累計額 | 68,898 |
| その他有価証券評価差額金 | 61,378 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7,519 |
| 非支配株主持分 | 3,773,985 |
| 純資産合計 | 44,932,362 |
| 負債及び純資産合計 | 130,205,599 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 61,321,076 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 54,325,565 |
| 営業利益 | 6,995,511 |
| 営業外収益 | 242,924 |
| 営業外費用 | 649,220 |
| 経常利益 | 6,589,215 |
| 特別利益 | 55,844 |
| 特別損失 | 6,506 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,638,553 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,038,607 |
| 法人税等調整額 | 557,061 |
| 当期純利益 | 4,042,883 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 638,218 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,404,664 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。