(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 11,321 |
| 現金及び預金 | 11,058 |
| 売掛金 | 262 |
| 資産合計 | 11,321 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 1,762 |
| 買掛金 | 1,666 |
| 未払法人税等 | 64 |
| 未払消費税 | 32 |
| 負債合計 | 1,762 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 9,559 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 440 |
| 純資産合計 | 9,559 |
| 負債及び純資産合計 | 11,321 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 8,309 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 8,045 |
| 営業利益 | 264 |
| 経常利益 | 264 |
| 税引前当期純利益 | 264 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 64 |
| 当期純利益 | 200 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
|---|---|
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)RENOSY Ricordiと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。