(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 187,446 |
| 現金及び預金 | 182,826 |
| 売掛金 | 4,620 |
| 資産合計 | 187,446 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 5,898 |
| 買掛金 | 303 |
| 未払法人税等 | 3,997 |
| 未払消費税 | 1,595 |
| 預り金 | 1 |
| 負債合計 | 5,898 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 181,548 |
| 資本金 | 20,000 |
| 利益剰余金 | 161,548 |
| 純資産合計 | 181,548 |
| 負債及び純資産合計 | 187,446 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 413,389 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 374,555 |
| 営業利益 | 38,833 |
| 営業外収益 | 43 |
| 経常利益 | 38,877 |
| 税引前当期純利益 | 38,877 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,726 |
| 当期純利益 | 27,151 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
|---|---|
| TEL | 03-6844-6070 |
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)日本ワークスと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。