(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 135,165 |
| 現金及び預金 | 18,408 |
| 売掛金 | 115,996 |
| 立替金 | 6 |
| 前払費用 | 660 |
| 未収入金 | 94 |
| 資産合計 | 135,165 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 32,995 |
| 買掛金 | 16,701 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 6,327 |
| 未払金 | 1 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 未払消費税 | 9,895 |
| 固定負債 | 100,177 |
| 長期借入金 | 100,177 |
| 負債合計 | 133,172 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 1,993 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 8,006 |
| 純資産合計 | 1,993 |
| 負債及び純資産合計 | 135,165 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 1,585,663 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 1,548,451 |
| 営業利益 | 37,211 |
| 営業外収益 | 766 |
| 営業外費用 | 4,321 |
| 経常利益 | 33,656 |
| 税引前当期純利益 | 33,656 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純利益 | 33,586 |
| 所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1584番地 |
|---|---|
| 事業内容 | 子育て賃貸住宅、市民センター、図書館分館、市役所出張所、事業者提案エリアの設計、建設、 維持管理、運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。