(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 665,433 |
| 現金及び預金 | 16,921 |
| 売掛金 | 648,511 |
| 資産合計 | 665,433 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 658,023 |
| 買掛金 | 327,161 |
| 短期借入金 | 327,217 |
| 未払金 | 165 |
| 未払費用 | 374 |
| 未払法人税等 | 2,179 |
| 未払消費税 | 926 |
| 負債合計 | 658,023 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 7,409 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | 6,409 |
| 純資産合計 | 7,409 |
| 負債及び純資産合計 | 665,433 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 595,006 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 585,742 |
| 営業利益 | 9,263 |
| 営業外費用 | 669 |
| 経常利益 | 8,594 |
| 税引前当期純利益 | 8,594 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,179 |
| 当期純利益 | 6,415 |
| 所在地 | 広島県山県郡安芸太田町大字加計239-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 定住促進住宅の整備、維持管理、運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。