(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 46,513 |
| 普通預金 | 45,370 |
| 売掛金 | 1,143 |
| 資産合計 | 46,513 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 13,756 |
| 買掛金 | 12,200 |
| 未払法人税等 | 1,100 |
| 未払消費税 | 454 |
| 負債合計 | 13,756 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 32,757 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 22,757 |
| 純資産合計 | 32,757 |
| 負債及び純資産合計 | 46,513 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 135,024 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 126,116 |
| 営業利益 | 8,907 |
| 経常利益 | 8,907 |
| 税引前当期純利益 | 8,907 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,108 |
| 当期純利益 | 6,798 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
|---|---|
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)グローバル・リンク・マネジメントと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。