(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 52,184 |
現金及び預金 | 25,386 |
売掛金 | 20,573 |
立替金 | 186 |
未収入金 | 6,038 |
資産合計 | 52,184 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 32,034 |
買掛金 | 25,055 |
未払法人税等 | 874 |
未払消費税 | 607 |
預り金 | 5,497 |
負債合計 | 32,034 |
純資産の部 | |
株主資本 | 20,149 |
資本金 | 3,000 |
利益剰余金 | 17,149 |
純資産合計 | 20,149 |
負債及び純資産合計 | 52,184 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 155,155 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 149,855 |
営業利益 | 5,299 |
経常利益 | 5,299 |
税引前当期純利益 | 5,299 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,251 |
当期純利益 | 4,047 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 |
---|---|
事業内容 | ビルメンテナンス業((株)國場組と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。