(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 200,841 |
現金及び預金 | 33,313 |
売掛金 | 167,527 |
資産合計 | 200,841 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 17,470 |
買掛金 | 3,446 |
1年以内返済予定長期借入金 | 9,323 |
未払金 | 60 |
未払費用 | 417 |
未払法人税等 | 3,000 |
未払消費税 | 1,203 |
預り金 | 20 |
固定負債 | 169,673 |
長期借入金 | 169,673 |
負債合計 | 187,144 |
純資産の部 | |
株主資本 | 13,697 |
資本金 | 5,000 |
利益剰余金 | 8,697 |
純資産合計 | 13,697 |
負債及び純資産合計 | 200,841 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 1,087,976 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 1,071,230 |
営業利益 | 16,745 |
営業外収益 | 1,073 |
営業外費用 | 793 |
経常利益 | 17,026 |
税引前当期純利益 | 17,026 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,000 |
当期純利益 | 14,025 |
所在地 | 青森県むつ市緑町11-22 |
---|---|
事業内容 | 市営住宅の整備、既存市営住宅から市営住宅への入居者移転支援、維持管理 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。