(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 26,719 |
現金及び預金 | 26,191 |
売掛金 | 527 |
資産合計 | 26,719 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 8,242 |
買掛金 | 7,177 |
未払金 | 10 |
未払法人税等 | 606 |
未払消費税 | 448 |
負債合計 | 8,242 |
純資産の部 | |
株主資本 | 18,476 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 9,476 |
純資産合計 | 18,476 |
負債及び純資産合計 | 26,719 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 74,445 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 70,021 |
営業利益 | 4,424 |
経常利益 | 4,424 |
税引前当期純利益 | 4,424 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,027 |
当期純利益 | 3,397 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(新英興業(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。