(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 57,934 | 
| 現金及び預金 | 57,903 | 
| 売掛金 | 31 | 
| 資産合計 | 57,934 | 
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 1,532 | 
| 未払金 | 149 | 
| 未払法人税等 | 939 | 
| 未払消費税 | 443 | 
| 負債合計 | 1,532 | 
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 56,402 | 
| 資本金 | 10,000 | 
| 利益剰余金 | 46,402 | 
| 純資産合計 | 56,402 | 
| 負債及び純資産合計 | 57,934 | 
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 194,468 | 
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 184,197 | 
| 営業利益 | 10,271 | 
| 営業外収益 | 42 | 
| 経常利益 | 10,314 | 
| 税引前当期純利益 | 10,314 | 
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,501 | 
| 当期純利益 | 7,812 | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 JRE堺筋本町ビル4F | 
|---|---|
| TEL | 06-7711-5711 | 
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) | 
マンション管理、ビル・施設管理、
      修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。