(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 1,341,323 |
現金及び預金 | 130,087 |
売掛金 | 1,211,236 |
固定資産 | 1,081,364 |
有形固定資産 | 1,081,364 |
リース資産 | 1,081,364 |
資産合計 | 2,422,687 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 30,917 |
買掛金 | 1,274 |
1年以内返済予定長期借入金 | 28,405 |
未払金 | 624 |
未払費用 | 100 |
未払法人税等 | 70 |
未払消費税 | 442 |
固定負債 | 2,409,351 |
長期借入金 | 1,198,897 |
リース債務 | 1,210,453 |
負債合計 | 2,440,268 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 17,581 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 27,581 |
純資産合計 | △ 17,581 |
負債及び純資産合計 | 2,422,687 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 49,877 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 38,720 |
営業利益 | 11,156 |
営業外収益 | 11,205 |
営業外費用 | 22,940 |
経常損失(△) | △ 578 |
税引前当期純損失(△) | △ 578 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純損失(△) | △ 648 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎第2期整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。