(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 95,941 |
| 現金及び預金 | 27,199 |
| 売掛金 | 54,946 |
| 商品 | 1,701 |
| 前渡金 | 11,306 |
| 仮払金 | 1,117 |
| 貸倒引当金 | △ 329 |
| 固定資産 | 68,417 |
| 有形固定資産 | 34,824 |
| 建物 | 16,404 |
| 構築物 | 702 |
| 機械装置 | 17,681 |
| 工具器具備品 | 36 |
| 無形固定資産 | 702 |
| ソフトウェア | 702 | 投資その他の資産 | 32,891 |
| 出資金 | 10,000 |
| 差入保証金 | 15,000 |
| 敷金 | 419 |
| 長期前払費用 | 7,471 |
| 資産合計 | 164,359 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 28,775 |
| 未払金 | 24,636 |
| 未払法人税等 | 194 |
| 未払消費税 | 3,112 |
| 預り金 | 831 |
| 固定負債 | 16,006 |
| 長期借入金 | 16,006 |
| 負債合計 | 44,781 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 119,578 |
| 資本金 | 24,000 |
| 利益剰余金 | 95,578 |
| 純資産合計 | 119,578 |
| 負債及び純資産合計 | 164,359 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 412,551 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 389,556 |
| 営業利益 | 22,994 |
| 営業外収益 | 1,986 |
| 営業外費用 | 90 |
| 経常利益 | 24,890 |
| 税引前当期純利益 | 24,890 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,850 |
| 当期純利益 | 18,040 |
| 所在地 | 愛媛県松山市余戸中4-5-43 |
|---|---|
| TEL | 089-974-2297 |
| 事業内容 | クラウドサービス、クラウドソリューション事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。