(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,000 |
| 預け金 | 1,000 |
| 資産合計 | 1,000 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 5 |
| 未払法人税等 | 5 |
| 負債合計 | 5 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 994 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | △ 5 |
| 純資産合計 | 994 |
| 負債及び純資産合計 | 1,000 |
(単位:千円)
| 営業利益 | 0 |
| 経常利益 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5 |
| 当期純損失(△) | △ 5 |
| 所在地 | 広島県山県郡安芸太田町大字加計239-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 定住促進住宅の整備、維持管理、運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。