(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 50,917 |
| 現金及び預金 | 22,286 |
| 売掛金 | 23,722 |
| 立替金 | 60 |
| 未収入金 | 4,847 |
| 資産合計 | 50,917 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 34,815 |
| 買掛金 | 28,560 |
| 未払法人税等 | 385 |
| 未払消費税 | 330 |
| 預り金 | 5,538 |
| 負債合計 | 34,815 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 16,101 |
| 資本金 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 13,101 |
| 純資産合計 | 16,101 |
| 負債及び純資産合計 | 50,917 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 152,446 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 149,248 |
| 営業利益 | 3,198 |
| 経常利益 | 3,198 |
| 税引前当期純利益 | 3,198 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 753 |
| 当期純利益 | 2,445 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 |
|---|---|
| 事業内容 | ビルメンテナンス業((株)國場組と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。