(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 34,110 |
| 普通預金 | 33,813 |
| 売掛金 | 297 |
| 資産合計 | 34,110 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 14,928 |
| 買掛金 | 12,579 |
| 未払法人税等 | 1,499 |
| 未払消費税 | 848 |
| 負債合計 | 14,928 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 19,182 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 9,182 |
| 純資産合計 | 19,182 |
| 負債及び純資産合計 | 34,110 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 135,700 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 127,346 |
| 営業利益 | 8,354 |
| 経常利益 | 8,354 |
| 税引前当期純利益 | 8,354 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,988 |
| 当期純利益 | 6,366 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
|---|---|
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)グローバル・リンク・マネジメントと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。