(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 9,420 |
| 現金及び預金 | 9,420 |
| 資産合計 | 9,420 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 40 |
| 未払法人税等 | 40 |
| 負債合計 | 40 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 9,379 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △620 |
| 純資産合計 | 9,379 |
| 負債及び純資産合計 | 9,420 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 579 |
| 営業損失(△) | △579 |
| 経常損失(△) | △579 |
| 税引前当期純損失(△) | △579 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 40 |
| 当期純損失(△) | △620 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
|---|---|
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)オープンハウス・ディベロップメントと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。