(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 47,835 |
| 現金及び預金 | 18,190 |
| 売掛金 | 23,252 |
| 立替金 | 1,782 |
| 未収入金 | 4,610 |
| 資産合計 | 47,835 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 34,178 |
| 買掛金 | 27,925 |
| 未払法人税等 | 371 |
| 未払消費税 | 321 |
| 預り金 | 5,560 |
| 負債合計 | 34,178 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 13,656 |
| 資本金 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 10,656 |
| 純資産合計 | 13,656 |
| 負債及び純資産合計 | 47,835 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 149,388 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 146,248 |
| 営業利益 | 3,140 |
| 営業外収益 | 3 |
| 経常利益 | 3,143 |
| 税引前当期純利益 | 3,143 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 737 |
| 当期純利益 | 2,406 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 |
|---|---|
| 事業内容 | ビルメンテナンス業((株)國場組と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。