(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 48,484 |
| 普通預金 | 1,547 |
| 売掛金 | 46,937 |
| 資産合計 | 48,484 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 42,459 |
| 買掛金 | 41,481 |
| 未払金 | 356 |
| 未払法人税等 | 406 |
| 未払消費税 | 215 |
| 負債合計 | 42,459 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 6,024 |
| 資本金 | 5,000 |
| 利益剰余金 | 1,024 |
| 純資産合計 | 6,024 |
| 負債及び純資産合計 | 48,484 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 42,670 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 41,233 |
| 営業利益 | 1,436 |
| 経常利益 | 1,436 |
| 税引前当期純利益 | 1,436 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 406 |
| 当期純利益 | 1,030 |
| 所在地 | 青森県むつ市緑町11-22 |
|---|---|
| 事業内容 | 市営住宅の整備、既存市営住宅から市営住宅への入居者移転支援、維持管理 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。