(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 33,935 |
現金及び預金 | 32,819 |
売掛金 | 735 |
未収入金 | 380 |
資産合計 | 33,935 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 2,046 |
買掛金 | 1 |
未払金 | 124 |
未払法人税等 | 1,336 |
未払消費税 | 584 |
負債合計 | 2,046 |
純資産の部 | |
株主資本 | 31,889 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 21,889 |
純資産合計 | 31,889 |
負債及び純資産合計 | 33,935 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 166,591 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 157,566 |
営業利益 | 9,024 |
営業外収益 | 1 |
経常利益 | 9,025 |
税引前当期純利益 | 9,025 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,154 |
当期純利益 | 6,871 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル4F |
---|---|
TEL | 06-7711-5711 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。