(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 168,766 |
| 現金及び預金 | 24,183 |
| 未成工事支出金 | 129,500 |
| 未収入金 | 15,083 |
| 資産合計 | 168,766 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 241,066 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 239,915 |
| 未払金 | 848 |
| 未払費用 | 232 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 固定負債 | 24,076 |
| 長期借入金 | 24,076 |
| 負債合計 | 265,143 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 96,377 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 106,377 |
| 純資産合計 | △ 96,377 |
| 負債及び純資産合計 | 168,766 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 91,382 |
| 営業損失(△) | △ 91,382 |
| 営業外収益 | 100 |
| 営業外費用 | 1,698 |
| 経常損失(△) | △ 92,979 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 92,979 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 93,049 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学規模拡張に伴う宿舎整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。