(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 3,998,669 |
現金及び預金 | 149,347 |
売掛金 | 12 |
製品 | 3,848,041 |
未収入金 | 1,268 |
固定資産 | 3,534,448 |
有形固定資産 | 3,534,448 |
リース資産 | 3,534,448 |
資産合計 | 7,533,117 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 168,731 |
1年以内返済予定長期借入金 | 147,354 |
未払金 | 16,593 |
未払費用 | 1,245 |
未払法人税等 | 70 |
未払消費税 | 2,045 |
前受金 | 1,423 |
固定負債 | 7,516,020 |
長期借入金 | 3,441,190 |
リース債務 | 4,073,287 |
預り敷金保証金 | 1,542 |
負債合計 | 7,684,752 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 151,635 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 161,635 |
純資産合計 | △ 151,635 |
負債及び純資産合計 | 7,533,117 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 422,029 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 338,720 |
営業利益 | 83,308 |
営業外収益 | 105,660 |
営業外費用 | 178,259 |
経常利益 | 10,709 |
税引前当期純利益 | 10,709 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純利益 | 10,639 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。