(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 2,399 |
現金及び預金 | 2,393 |
未収入金 | 6 |
資産合計 | 2,399 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 70 |
未払法人税等 | 70 |
負債合計 | 70 |
純資産の部 | |
株主資本 | 2,329 |
資本金 | 3,000 |
利益剰余金 | △ 670 |
純資産合計 | 2,329 |
負債及び純資産合計 | 2,399 |
(単位:千円)
営業費用(売上原価+販売管理費) | 64 |
営業損失(△) | △ 64 |
経常損失(△) | △ 64 |
税引前当期純損失(△) | △ 64 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純損失(△) | △ 134 |
所在地 | 沖縄県那覇市松山2-1-12 |
---|---|
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)ワンクラップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。