(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 474,661 |
| 現金及び預金 | 18,207 |
| 売掛金 | 455,021 |
| 未収入金 | 1,431 |
| 資産合計 | 474,661 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 19,963 |
| 買掛金 | 2,021 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 15,172 |
| 未払費用 | 850 |
| 未払法人税等 | 260 |
| 預り金 | 1,658 |
| 固定負債 | 444,679 |
| 長期借入金 | 444,679 |
| 負債合計 | 464,643 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 10,017 |
| 資本金 | 5,000 |
| 利益剰余金 | 5,017 |
| 純資産合計 | 10,017 |
| 負債及び純資産合計 | 474,661 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 7,650 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 7,661 |
| 営業損失(△) | △ 11 |
| 営業外収益 | 2,759 |
| 営業外費用 | 2,059 |
| 経常利益 | 689 |
| 税引前当期純利益 | 689 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 260 |
| 当期純利益 | 428 |
| 所在地 | 佐賀県鹿島市大字納富分4124 |
|---|---|
| 事業内容 | 鹿島市中村住宅整備事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。