(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 9,049,335 |
現金及び預金 | 5,122,535 |
売掛金 | 1,298,337 |
リース投資資産 | 633,301 |
貯蔵品 | 14,088 |
前払費用 | 38,035 |
その他 | 1,943,037 |
固定資産 | 32,226,064 |
有形固定資産 | 29,945,022 |
建物 | 15,693,118 |
減価償却累計額 | △ 4,495,027 |
減損損失累計額 | △ 6,767 |
機械装置 | 982,195 |
減価償却累計額 | △ 351,395 |
工具器具備品 | 483,017 |
減価償却累計額 | △ 389,417 |
減損損失累計額 | △ 1,371 |
構築物 | 269,432 |
減価償却累計額 | △ 242,023 |
減損損失累計額 | △ 7,147 |
リース資産 | 9,686 |
減価償却累計額 | △ 9,686 |
土地 | 16,910,236 |
建設仮勘定 | 1,100,175 |
無形固定資産 | 281,511 |
ソフトウェア | 271,446 |
その他 | 10,065 |
投資その他の資産 | 1,999,530 |
投資有価証券 | 169,680 |
関係会社株式 | 425,082 |
出資金 | 150 |
長期貸付金 | 993,676 |
長期前払費用 | 109,422 |
繰延税金資産 | 40,038 |
その他 | 261,480 |
資産合計 | 41,275,399 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 4,292,192 |
買掛金 | 847,712 |
短期借入金 | 270,000 |
リース債務 | 2,508 |
未払金 | 1,135,009 |
未払費用 | 98,485 |
未払法人税等 | 457,586 |
前受金 | 3,736 |
預り金 | 91,462 |
前受収益 | 191,782 |
賞与引当金 | 50,403 |
その他 | 1,143,506 |
固定負債 | 25,882,706 |
社債 | 300,000 |
長期借入金 | 24,508,894 |
その他 | 1,073,812 |
負債合計 | 30,174,899 |
純資産の部 | |
株主資本 | 11,019,932 |
資本金 | 300,000 |
資本剰余金 | 1,124,744 |
利益剰余金 | 9,703,768 |
自己株式 | △ 108,580 |
評価・換算差額等 | 80,567 |
その他有価証券評価差額金 | 80,567 |
純資産合計 | 11,100,500 |
負債及び純資産合計 | 41,275,399 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 25,246,811 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 22,235,495 |
営業利益 | 3,011,316 |
営業外収益 | 88,041 |
営業外費用 | 60,645 |
経常利益 | 3,038,712 |
特別利益 | 31,590 |
特別損失 | 61,354 |
税引前当期純利益 | 3,008,949 |
法人税、住民税及び事業税 | 902,775 |
法人税等調整額 | △ 15,335 |
当期純利益 | 2,121,509 |
所在地 | 広島県広島市中区袋町4-31 合人社広島袋町ビル |
---|---|
TEL | 082-247-7475 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業、ビル管理業、修繕工事業、建築コンサルタント業、PPP・PFI事業、不動産賃貸業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。