(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 22,054,221 |
| 現金及び預金 | 11,769,835 |
| 売掛金 | 2,953,858 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,561,637 |
| 製品 | 2,354,379 |
| 貯蔵品 | 19,253 |
| 未成工事支出金 | 1,615,092 |
| その他 | 1,781,362 |
| 貸倒引当金 | △ 1,197 |
| 固定資産 | 46,585,008 |
| 有形固定資産 | 29,996,784 |
| 建物及び構築物 | 16,243,758 |
| 減価償却累計額 | △ 4,941,691 |
| 減損損失累計額 | △ 39,415 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,100,932 |
| 減価償却累計額 | △ 468,827 |
| 土地 | 16,884,898 |
| リース資産 | 32,760 |
| 減価償却累計額 | △ 21,572 |
| 建設仮勘定 | 1,105,675 |
| その他 | 576,192 |
| 減価償却累計額 | △ 474,555 |
| 減損損失累計額 | △ 1,371 |
| 無形固定資産 | 590,318 |
| のれん | 263,446 |
| その他 | 326,871 |
| 投資その他の資産 | 15,997,905 |
| 投資有価証券 | 8,753,083 |
| 長期貸付金 | 1,845,548 |
| 長期前払費用 | 4,817,456 |
| 繰延税金資産 | 269,174 |
| その他 | 312,642 |
| 資産合計 | 68,639,229 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 8,756,527 |
| 買掛金 | 2,966,589 |
| 短期借入金 | 306,600 |
| 1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,567,305 |
| リース債務 | 341,063 |
| 未払法人税等 | 671,480 |
| 賞与引当金 | 189,945 |
| その他 | 2,593,543 |
| 固定負債 | 34,102,742 |
| 社債 | 300,000 |
| 長期借入金 | 32,308,123 |
| 繰延税金負債 | 91 |
| その他 | 1,494,527 |
| 負債合計 | 42,859,270 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 25,345,496 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 25,315,496 |
| その他の包括利益累計額 | 32,082 |
| その他有価証券評価差額金 | 59,377 |
| 為替換算調整勘定 | △ 34,595 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,299 |
| 非支配株主持分 | 402,381 |
| 純資産合計 | 25,779,959 |
| 負債及び純資産合計 | 68,639,229 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 43,491,717 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 39,237,784 |
| 営業利益 | 4,253,933 |
| 営業外収益 | 994,798 |
| 営業外費用 | 157,519 |
| 経常利益 | 5,091,212 |
| 特別利益 | 32,532 |
| 特別損失 | 58,352 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,065,392 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,375,017 |
| 法人税等調整額 | △ 1,113 |
| 当期純利益 | 3,691,488 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 33,643 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,657,845 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。