(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 26,921 |
| 現金及び預金 | 25,524 |
| 売掛金 | 1,396 |
| 資産合計 | 26,921 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 1,903 |
| 未払金 | 96 |
| 未払法人税等 | 1,147 |
| 未払消費税 | 658 |
| 負債合計 | 1,903 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 25,017 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 15,017 |
| 純資産合計 | 25,017 |
| 負債及び純資産合計 | 26,921 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 133,070 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 125,866 |
| 営業利益 | 7,204 |
| 営業外収益 | 0 |
| 経常利益 | 7,204 |
| 税引前当期純利益 | 7,204 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,697 |
| 当期純利益 | 5,507 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ビル4F |
|---|---|
| TEL | 06-7711-5711 |
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。