(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 70,729 |
| 現金及び預金 | 9,648 |
| 未成工事支出金 | 55,500 |
| 未収入金 | 5,580 |
| 資産合計 | 70,729 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 49,565 |
| 短期借入金 | 35,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 407 |
| 未払金 | 13,889 |
| 未払費用 | 198 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 固定負債 | 24,492 |
| 長期借入金 | 24,492 |
| 負債合計 | 74,057 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 3,327 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 13,327 |
| 純資産合計 | △ 3,327 |
| 負債及び純資産合計 | 70,729 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 12,835 |
| 営業損失(△) | △ 12,835 |
| 営業外収益 | 84 |
| 営業外費用 | 501 |
| 経常損失(△) | △ 13,251 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 13,251 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 13,321 |
| 所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎規模拡張に伴う宿舎整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。