(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 18,342,904 |
| 現金及び預金 | 8,407,769 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,474,187 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,584,140 |
| 製品 | 2,469,387 |
| 貯蔵品 | 24,523 |
| 未成工事支出金 | 2,108,027 |
| その他 | 1,275,804 |
| 貸倒引当金 | △ 936 |
| 固定資産 | 46,638,916 |
| 有形固定資産 | 31,234,133 |
| 建物及び構築物 | 15,380,809 |
| 減価償却累計額 | △ 4,264,794 |
| 減損損失累計額 | △ 29,986 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,102,467 |
| 減価償却累計額 | △ 365,580 |
| 土地 | 17,522,231 |
| リース資産 | 32,760 |
| 減価償却累計額 | △ 19,283 |
| 建設仮勘定 | 1,766,901 |
| その他 | 584,339 |
| 減価償却累計額 | △ 475,729 |
| 無形固定資産 | 519,862 |
| のれん | 272,353 |
| その他 | 247,509 |
| 投資その他の資産 | 14,884,920 |
| 投資有価証券 | 8,172,210 |
| 長期貸付金 | 2,375,465 |
| 長期前払費用 | 3,761,312 |
| 繰延税金資産 | 278,096 |
| その他 | 297,836 |
| 資産合計 | 64,981,821 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 10,498,203 |
| 買掛金 | 2,885,033 |
| 短期借入金 | 1,646,300 |
| 1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,176,436 |
| リース債務 | 486,097 |
| 未払法人税等 | 799,928 |
| 賞与引当金 | 190,116 |
| その他 | 3,194,292 |
| 固定負債 | 32,054,720 |
| 社債 | 420,000 |
| 長期借入金 | 30,166,720 |
| 繰延税金負債 | 122 |
| 退職給付に係る負債 | 2,843 |
| その他 | 1,465,034 |
| 負債合計 | 42,552,924 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 22,059,558 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 22,029,558 |
| その他の包括利益累計額 | △ 21,501 |
| その他有価証券評価差額金 | 35,397 |
| 為替換算調整勘定 | △ 23,594 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 33,304 |
| 非支配株主持分 | 390,840 |
| 純資産合計 | 22,428,897 |
| 負債及び純資産合計 | 64,981,821 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 42,238,100 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 37,278,857 |
| 営業利益 | 4,959,242 |
| 営業外収益 | 893,980 |
| 営業外費用 | 149,556 |
| 経常利益 | 5,703,666 |
| 特別利益 | 16,408 |
| 特別損失 | 25,257 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,694,817 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,575,863 |
| 法人税等調整額 | 17,380 |
| 当期純利益 | 4,101,574 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 30,384 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,071,189 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。