(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 19,006 |
| 現金及び預金 | 17,047 |
| 売掛金 | 1,959 |
| 資産合計 | 19,006 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 8,204 |
| 買掛金 | 7,689 |
| 未払金 | 82 |
| 未払法人税等 | 284 |
| 未払消費税 | 104 |
| 預り金 | 43 |
| 負債合計 | 8,204 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 10,802 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 802 |
| 純資産合計 | 10,802 |
| 負債及び純資産合計 | 19,006 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 24,852 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 23,765 |
| 営業利益 | 1,086 |
| 営業外収益 | 0 |
| 経常利益 | 1,087 |
| 税引前当期純利益 | 1,087 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 284 |
| 当期純利益 | 802 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 |
|---|---|
| 事業内容 | 建物総合管理業((株)ボルテックスと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。