(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 1,120,838 |
現金及び預金 | 78,482 |
売掛金 | 2,176 |
商品 | 967,935 |
未収入金 | 72,242 |
固定資産 | 540 |
投資その他の資産 | 540 |
長期前払費用 | 540 |
資産合計 | 1,121,379 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 72,500 |
買掛金 | 22,108 |
1年以内返済予定長期借入金 | 42,083 |
未払費用 | 2,936 |
未払法人税等 | 81 |
預り金 | 5,291 |
固定負債 | 1,064,476 |
長期借入金 | 1,064,476 |
負債合計 | 1,136,977 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 15,598 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 25,598 |
純資産合計 | △ 15,598 |
負債及び純資産合計 | 1,121,379 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 685,968 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 701,489 |
営業損失(△) | △ 15,520 |
営業外収益 | 7,600 |
営業外費用 | 5,509 |
経常損失(△) | △ 13,429 |
税引前当期純損失(△) | △ 13,429 |
法人税、住民税及び事業税 | △ 81 |
当期純損失(△) | △ 13,510 |
所在地 | 熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越1530-1 |
---|---|
事業内容 | 地域優良賃貸住宅の設計、建設、維持管理・運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。