(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 15,433,655 |
| 現金及び預金 | 8,136,703 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,319,349 |
| リース債権及びリース投資資産 | 992,587 |
| 貯蔵品 | 999,998 |
| 未成工事支出金 | 1,654,269 |
| その他 | 1,331,900 |
| 貸倒引当金 | △1,154 |
| 固定資産 | 43,133,198 |
| 有形固定資産 | 28,844,343 |
| 建物及び構築物 | 14,580,713 |
| 減価償却累計額 | △3,595,901 |
| 減損損失累計額 | △35,213 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,103,738 |
| 減価償却累計額 | △244,441 |
| 土地 | 15,746,338 |
| リース資産 | 39,722 |
| 減価償却累計額 | △23,957 |
| 建設仮勘定 | 1,164,569 |
| その他 | 581,680 |
| 減価償却累計額 | △472,904 |
| 無形固定資産 | 505,789 |
| のれん | 281,259 |
| その他 | 224,530 |
| 投資その他の資産 | 13,783,065 |
| 投資有価証券 | 7,322,236 |
| 長期貸付金 | 1,930,505 |
| 長期前払費用 | 3,889,580 |
| 繰延税金資産 | 281,923 |
| その他 | 358,819 |
| 資産合計 | 58,566,853 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 10,149,479 |
| 買掛金 | 2,623,134 |
| 短期借入金 | 1,718,300 |
| 1年以内償還予定の社債 | 120,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,449,956 |
| リース債務 | 719,844 |
| 未払法人税等 | 865,339 |
| 賞与引当金 | 176,443 |
| その他 | 2,476,461 |
| 固定負債 | 29,598,610 |
| 社債 | 540,000 |
| 長期借入金 | 27,511,258 |
| 繰延税金負債 | 888 |
| 退職給付に係る負債 | 2,843 |
| その他 | 1,543,621 |
| 負債合計 | 39,748,090 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 18,383,520 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 18,353,520 |
| その他の包括利益累計額 | 62,989 |
| その他有価証券評価差額金 | 70,482 |
| 為替換算調整勘定 | △11,992 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 4,499 |
| 非支配株主持分 | 372,253 |
| 純資産合計 | 18,818,763 |
| 負債及び純資産合計 | 58,566,853 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 39,971,629 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 35,081,350 |
| 営業利益 | 4,890,279 |
| 営業外収益 | 847,638 |
| 営業外費用 | 147,677 |
| 経常利益 | 5,590,240 |
| 特別利益 | 24,423 |
| 特別損失 | 22,914 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,591,749 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,559,780 |
| 法人税等調整額 | 58,815 |
| 当期純利益 | 3,973,152 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 27,088 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,946,064 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。