(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 13,603 |
現金及び預金 | 13,302 |
仮払金 | 300 |
資産合計 | 13,603 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 369 |
未払法人税等 | 220 |
未払消費税 | 148 |
負債合計 | 369 |
純資産の部 | |
株主資本 | 13,234 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 4,234 |
純資産合計 | 13,234 |
負債及び純資産合計 | 13,603 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 35,026 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 33,178 |
営業利益 | 1,848 |
営業外費用 | 96 |
経常利益 | 1,752 |
税引前当期純利益 | 1,752 |
法人税、住民税及び事業税 | 436 |
当期純利益 | 1,315 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル3階 |
---|---|
TEL | 03-6880-3524 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)デュアルタップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。