(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 163,190 |
| 現金及び預金 | 26,338 |
| 未成工事支出金 | 125,990 |
| 未収入金 | 10,862 |
| 固定資産 | 1,081 |
| 投資その他の資産 | 1,081 |
| 保証金 | 1,081 |
| 資産合計 | 164,272 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 138,801 |
| 短期借入金 | 136,069 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 2,441 |
| 未払金 | 12 |
| 未払費用 | 196 |
| 未払法人税等 | 81 |
| 固定負債 | 27,558 |
| 長期借入金 | 27,558 |
| 負債合計 | 166,359 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 2,087 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 12,087 |
| 純資産合計 | △ 2,087 |
| 負債及び純資産合計 | 164,272 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 10,830 |
| 営業損失(△) | △ 10,830 |
| 営業外収益 | 12 |
| 営業外費用 | 768 |
| 経常損失(△) | △ 11,585 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 11,585 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81 |
| 当期純損失(△) | △ 11,666 |
| 所在地 | 熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越1530-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 地域優良賃貸住宅の設計、建設、維持管理・運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。