(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 12,903 |
現金及び預金 | 1,758 |
売掛金 | 6,170 |
立替金 | 970 |
未収入金 | 4,003 |
固定資産 | 1,500 |
投資その他の資産 | 1,500 |
敷金 | 1,500 |
資産合計 | 14,403 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 9,048 |
買掛金 | 1,442 |
未払金 | 2,984 |
未払法人税等 | 217 |
未払消費税 | 56 |
前受金 | 75 |
預り金 | 4,271 |
固定負債 | 1,500 |
預り敷金保証金 | 1,500 |
負債合計 | 10,548 |
純資産の部 | |
株主資本 | 3,855 |
資本金 | 3,000 |
利益剰余金 | 855 |
純資産合計 | 3,855 |
負債及び純資産合計 | 14,403 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 43,278 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 42,600 |
営業利益 | 677 |
営業外収益 | 11 |
経常利益 | 688 |
税引前当期純利益 | 688 |
法人税、住民税及び事業税 | 217 |
当期純利益 | 470 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3−21−1 |
---|---|
事業内容 | ビルメンテナンス業務((株)國場組と資本業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。