(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 59,547 |
| 現金及び預金 | 31,546 |
| 売掛金 | 21,663 |
| 立替金 | 15 |
| 未収入金 | 6,321 |
| 資産合計 | 59,547 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 32,633 |
| 買掛金 | 25,871 |
| 未払法人税等 | 566 |
| 未払消費税 | 518 |
| 預り金 | 5,676 |
| 負債合計 | 32,633 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 26,914 |
| 資本金 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 23,914 |
| 純資産合計 | 26,914 |
| 負債及び純資産合計 | 59,547 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 153,993 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 149,527 |
| 営業利益 | 4,465 |
| 経常利益 | 4,465 |
| 税引前当期純利益 | 4,465 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,044 |
| 当期純利益 | 3,421 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 |
|---|---|
| 事業内容 | ビルメンテナンス業((株)國場組と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。