(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 16,818 |
| 現金及び預金 | 14,845 |
| 売掛金 | 220 |
| 未収入金 | 1,753 |
| 固定資産 | 50,636 |
| 有形固定資産 | 50,636 |
| 土地 | 50,636 |
| 資産合計 | 67,454 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 57,324 |
| 買掛金 | 3,960 |
| 短期借入金 | 53,000 |
| 未払費用 | 73 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 前受金 | 220 |
| 固定負債 | 13,200 |
| 預り敷金保証金 | 13,200 |
| 負債合計 | 70,524 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 3,069 |
| 資本金 | 200 |
| 利益剰余金 | △ 3,269 |
| 純資産合計 | △ 3,069 |
| 負債及び純資産合計 | 67,454 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 13,230 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 16,251 |
| 営業損失(△) | △ 3,021 |
| 営業外費用 | 73 |
| 経常損失(△) | △ 3,095 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 3,095 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 3,165 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 |
|---|---|
| 事業内容 | いわきスマートタウンモデル地区推進事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。