(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 179,040 |
| 現金及び預金 | 949 |
| 売掛金 | 178,090 |
| 資産合計 | 179,040 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 178,161 |
| 買掛金 | 178,090 |
| 未払法人税等 | 71 |
| 負債合計 | 178,161 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 879 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | △ 120 |
| 純資産合計 | 879 |
| 負債及び純資産合計 | 179,040 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 161,900 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 161,931 |
| 営業損失(△) | △ 31 |
| 営業外収益 | 22 |
| 経常損失(△) | △ 8 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71 |
| 当期純損失(△) | △ 79 |
| 所在地 | 広島県広島市中区袋町4-31 |
|---|---|
| 事業内容 | 特定公園施設(アーバンスポーツ施設)の整備・管理運営、公募対象公園施設(宿泊施設)の設置及び管理運営、公園全体の管理運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。