(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 48,779 |
| 現金及び預金 | 4,989 |
| 未成工事支出金 | 37,000 |
| 未収入金 | 6,790 |
| 資産合計 | 48,779 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 619 |
| 未払費用 | 549 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 固定負債 | 74,910 |
| 長期借入金 | 74,910 |
| 負債合計 | 75,529 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 26,750 |
| 資本金 | 5,000 |
| 利益剰余金 | △ 31,750 |
| 純資産合計 | △ 26,750 |
| 負債及び純資産合計 | 48,779 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 30,913 |
| 営業損失(△) | △ 30,913 |
| 営業外収益 | 11 |
| 営業外費用 | 772 |
| 経常損失(△) | △ 31,674 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 31,674 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 31,744 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市長瀬町一丁目8番10号 |
|---|---|
| 事業内容 | 新水道庁舎の整備、移転支援、維持管理 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。