(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 25,088 |
現金及び預金 | 25,088 |
資産合計 | 25,088 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 487 |
未払法人税等 | 264 |
未払消費税 | 223 |
負債合計 | 487 |
純資産の部 | |
株主資本 | 24,600 |
資本金 | 9,000 |
利益剰余金 | 15,600 |
純資産合計 | 24,600 |
負債及び純資産合計 | 25,088 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 38,751 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 36,566 |
営業利益 | 2,185 |
経常利益 | 2,185 |
税引前当期純利益 | 2,185 |
法人税、住民税及び事業税 | 530 |
当期純利益 | 1,655 |
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
---|---|
TEL | 03-6844-6070 |
事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)デュアルタップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。