(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 72,680 |
| 現金及び預金 | 72,388 |
| 売掛金 | 204 |
| 未収入金 | 86 |
| 資産合計 | 72,680 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 20,924 |
| 買掛金 | 73 |
| 未払法人税等 | 15,884 |
| 未払消費税 | 4,271 |
| 預り金 | 694 |
| 負債合計 | 20,924 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 51,755 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 41,755 |
| 純資産合計 | 51,755 |
| 負債及び純資産合計 | 72,680 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 564,621 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 500,513 |
| 営業利益 | 64,108 |
| 営業外収益 | 8 |
| 経常利益 | 64,116 |
| 税引前当期純利益 | 64,116 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,423 |
| 当期純利益 | 41,692 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
|---|---|
| 事業内容 | 建物総合管理業((株)ボルテックスと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。