(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 1,314,695 |
現金及び預金 | 131,036 |
売掛金 | 1,183,428 |
未収入金 | 230 |
固定資産 | 1,051,326 |
有形固定資産 | 1,051,326 |
リース資産 | 1,051,326 |
資産合計 | 2,366,022 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 30,757 |
買掛金 | 1,274 |
1年以内返済予定長期借入金 | 28,758 |
未払金 | 622 |
未払費用 | 32 |
未払法人税等 | 70 |
固定負債 | 2,352,162 |
長期借入金 | 1,170,139 |
リース債務 | 1,182,022 |
負債合計 | 2,382,920 |
純資産の部 | |
株主資本 | △ 16,898 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | △ 26,898 |
純資産合計 | △ 16,898 |
負債及び純資産合計 | 2,366,022 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 50,259 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 38,081 |
営業利益 | 12,178 |
営業外収益 | 10,958 |
営業外費用 | 22,384 |
経常利益 | 753 |
税引前当期純利益 | 753 |
法人税、住民税及び事業税 | 70 |
当期純利益 | 683 |
所在地 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1 |
---|---|
事業内容 | 沖縄科学技術大学院大学宿舎第2期整備運営事業の設計業務、建設業務、運営業務、維持管理業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。