(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 66,779 |
| 現金及び預金 | 66,640 |
| 売掛金 | 139 |
| 資産合計 | 66,779 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 2,390 |
| 買掛金 | 130 |
| 未払金 | 146 |
| 未払法人税等 | 1,526 |
| 未払消費税 | 587 |
| 負債合計 | 2,390 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 64,388 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 54,388 |
| 純資産合計 | 64,388 |
| 負債及び純資産合計 | 66,779 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 192,373 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 181,610 |
| 営業利益 | 10,763 |
| 経常利益 | 10,763 |
| 税引前当期純利益 | 10,763 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,776 |
| 当期純利益 | 7,986 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 JRE堺筋本町ビル4F |
|---|---|
| TEL | 06-7711-5711 |
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業(パナソニック ホームズ(株)と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。